Zutaten
Reisdrink* (Italien) (Wasser, Reis, Sonnenblumenöl, Meersalz), Baumnusspaste* 10.5%, Maisglukose*, Ahornsirup* 7%, Rohrzucker*², Baumnusskrokant* 5% (Baumnüsse, Zucker²), Dextrose*, Kokosfett*, Maltodextrin*, Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*.
* aus biologischem Anbau , ² Fairtrade
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 254 | kcal/100g |
Energiewert kj | 1062 | kj/100g |
Gesamtfett | 13 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 | g/100g |
Kohlenhydrate | 31,7 | g/100g |
- davon Zucker | 21,2 | g/100g |
Ballaststoffe | 1,3 | g/100g |
Protein | 1,8 | g/100g |
Salz | 0,1 | g/100g |
Zutaten
Sojadrink*(Wasser, Sojabohnen), Seidentofu* (Sojabohnen, Wasser, Nigari), Agavendicksaft*, Roh-Rohrzucker*², Mais-Glucose*, Kokosfett*, Dextrose*, Vanille-Extrakt*, Kakaobutter*, Apfelessig*, Vanilleschoten*, Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Meersalz.
* aus biologischem Anbau ² fairtrade Max Havelar
Allergiker-Info: Enthält Soja.
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 171 | kcal/100g |
Energiewert kj | 717 | kj/100g |
Gesamtfett | 7,9 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 | g/100g |
Kohlenhydrate | 22,6 | g/100g |
- davon Zucker | 17,7 | g/100g |
Ballaststoffe | <0,02 | g/100g |
Protein | 2,4 | g/100g |
Salz | 0,05 | g/100g |
Zutaten
Reisdrink* (Wasser, Reis, Sonnenblumenöl, Meersalz), Erdbeerpüree* 27%, Erdbeerstückchen-Zubereitung* 16% (Zucker, Erdbeeren 42%, Stärke, Aroniasaftkonzentrat, natürliches Aroma, Johannisbrotkernmehl), Maisglucose*, Seidentofu* (Sojabohnen, Wasser, Nigari), Dextrose*, Kokosfett*, Roh-Rohrzucker*², Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Meersalz.
* aus biologischem Anbau ² Fairtrade Max Havelaar
Allergiker-Info: Enthält Erdbeeren und Soja.
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 195 | kcal/100g |
Energiewert kj | 821 | kj/100g |
Gesamtfett | 6,1 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 | g/100g |
Kohlenhydrate | 34,4 | g/100g |
- davon Zucker | 22,3 | g/100g |
Ballaststoffe | 0,3 | g/100g |
Protein | 0,5 | g/100g |
Salz | 0,05 | g/100g |
Zutaten
Reisdrink* (Wasser, Reis, Sonnenblumenöl, Meersalz), Pistazien* 14%, Wasser, Maisglucose*, Roh-Rohrzucker*², Kokosfett*, Dextrose*, Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Meersalz.
enthalten.
* aus biologischem Anbau ² Fairtrade Max Havelaar
Allergiker-Info: Enthält Pistazien; kann Spuren von Mandeln und Haselnüssen enthalten
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 255 | kcal/100g |
Energiewert kj | 1065 | kj/100g |
Gesamtfett | 13,4 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 | g/100g |
Kohlenhydrate | 29,2 | g/100g |
- davon Zucker | 20,1 | g/100g |
Ballaststoffe | 1,6 | g/100g |
Protein | 3,5 | g/100g |
Salz | 0,04 | g/100g |
Zutaten
Reisdrink* (Wasser, Reis, Sonnenblumenöl, Meersalz), Maisglucose*, Kokosfett*, Roh-Rohrzucker*², Dextrose*, löslicher Kaffee*² 1.8%, Haselnusskrokant* 2% (Haselnüsse, Roh-Rohrzucker), Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Meersalz.
* aus biologischem Anbau ² Fairtrade Max Havelaar
Allergiker-Info: Enthält Haselnüsse
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 210 | kcal/100g |
Energiewert kj | 879 | kj/100g |
Gesamtfett | 10,2 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | 0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,3 | g/100g |
Kohlenhydrate | 28,8 | g/100g |
- davon Zucker | 15,3 | g/100g |
Ballaststoffe | <0,2 | g/100g |
Protein | 0,7 | g/100g |
Salz | 0,05 | g/100g |
Zutaten
Reisdrink*(Wasser, Reis, Sonnenblumenöl, Meersalz), Wasser, Maisglucose*, schwarze Schokolade*² 14 % (Roh-Rohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver 10-12%, Vanilleextrakt), Kokosfett*, Dextrose*, Roh-Rohrzucker*², Kakaopulver*², Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Meersalz.
Zutaten
* aus biologischem Anbau ² Fairtrade Max Havelaar
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 249 | kcal/100g |
Energiewert kj | 1044 | kj/100g |
Gesamtfett | 11,2 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | 0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 | g/100g |
Kohlenhydrate | 35,5 | g/100g |
- davon Zucker | 21,5 | g/100g |
Ballaststoffe | 0,5 | g/100g |
Protein | 1,3 | g/100g |
Salz | 0,07 | g/100g |
Zutaten
Sojadrink*(Wasser, Sojabohnen), Seidentofu* (Sojabohnen, Wasser, Nigari), Karamell * 23% (Roh-Rohrzucker caramelisiert, Wasser, Zitronensaft), Kokosfett*, Dextrose*, Mais-Glucose*, natürliches Bio-Karamell-Aroma*, Tapiokastärke*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*, Fleur de Sel.
* aus biologischem Anbau ² Fairtrade Max Havelaar
Allergiker-Info: Enthält Soja.
Nährwerte (1 Becher = 100g) | ||
---|---|---|
Energiewert kcal | 195 | kcal/100g |
Energiewert kj | 818 | kj/100g |
Gesamtfett | 8,0 | g/100g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 | g/100g |
- davon trans-Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 | g/100g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 | g/100g |
Kohlenhydrate | 28,2 | g/100g |
- davon Zucker | 19,2 | g/100g |
Ballaststoffe | 0,8 | g/100g |
Protein | 2,1 | g/100g |
Salz | 0,2 | g/100g |
The Green Fairy
Witikonerstrasse 505
CH-8053 Zürich
Switzerland
©2022 The Green Fairy
Contact
+41 78 618 55 53
info@thegreenfairy.ch
T'as une question ? Avant de nous écrire un courriel s'il te plair va-voir dans la FAQ:
Newsletter
Reste en courant de ce qui se passe chez nous ! Pour ce faire abonne toi à notre newsletter :